<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>K&#039;s Bloggia &#187; exhausted</title>
	<atom:link href="http://blog.brauners.de/tag/exhausted/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.brauners.de</link>
	<description>The Blog as a Loggia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 00:26:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Es ist an der Zeit &#8230;</title>
		<link>http://blog.brauners.de/2008/08/22/es-ist-an-der-zeit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=es-ist-an-der-zeit</link>
		<comments>http://blog.brauners.de/2008/08/22/es-ist-an-der-zeit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 23:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[K's]]></category>
		<category><![CDATA[Travelling]]></category>
		<category><![CDATA[exhausted]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.brauners.de/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; endlich mal wieder abzuschalten. Der letzte Eintrag ist ewig her, ich bin richtig leer und mir fehlt jegliche Power. Also, ab nach Italien &#8230; C U in some weeks &#8230; //K]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; endlich mal wieder abzuschalten. Der letzte Eintrag ist ewig her, ich bin richtig leer und mir fehlt jegliche Power.</p>
<p>Also, ab nach Italien &#8230;<br />
C U in some weeks &#8230;</p>
<p>//K</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.brauners.de/2008/08/22/es-ist-an-der-zeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danke nochmal &#8230;</title>
		<link>http://blog.brauners.de/2007/10/17/danke-nochmal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=danke-nochmal</link>
		<comments>http://blog.brauners.de/2007/10/17/danke-nochmal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 10:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[K's]]></category>
		<category><![CDATA[exhausted]]></category>
		<category><![CDATA[stupid]]></category>
		<category><![CDATA[travelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.brauners.de/2007/10/17/danke-nochmal/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; an das Münchner Bodenpersonal, dass Gestern Abend nicht in der Lage war den Finger an den Airbus zu docken! Nach einem Sprint über den (gefühlten kompletten) Flughafen München, haben wir dann noch den Slot verpasst und durften erst 50 min später abheben. Super Sache! Wieso ist es nur immer das gleiche mit dieser München-Stuttgart [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; an das Münchner Bodenpersonal, dass Gestern Abend nicht in der Lage war den Finger an den Airbus zu docken!<br />
Nach einem Sprint über den (gefühlten kompletten) Flughafen München, haben wir dann noch den Slot verpasst und durften erst 50 min später abheben. Super Sache!<br />
Wieso ist es nur immer das gleiche mit dieser München-Stuttgart Verbindung? Danke Lufthansa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.brauners.de/2007/10/17/danke-nochmal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WP Update 2.2.2</title>
		<link>http://blog.brauners.de/2007/08/20/wp-update-222/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wp-update-222</link>
		<comments>http://blog.brauners.de/2007/08/20/wp-update-222/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2007 23:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fummelei]]></category>
		<category><![CDATA[WeichWare]]></category>
		<category><![CDATA[exhausted]]></category>
		<category><![CDATA[humanly]]></category>
		<category><![CDATA[stupid]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.brauners.de/2007/08/20/wp-update-222/</guid>
		<description><![CDATA[Puh! Gerade nochmal gut gegangen. Nachdem das WP-SimpleViewer Plugin Ärger machte und ich sowieso upgraden musste, habe ich es eben gleich getan. Ganz toll, MySQL Version upgraden, Files sichern und alles uploaden. Wäre ich nicht zu müde um zu sehen das die Files im root folder noch fehlten säße ich wahrscheinlich noch Morgen früh hier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Puh!<br />
Gerade nochmal gut gegangen. Nachdem das WP-SimpleViewer Plugin Ärger machte und ich sowieso upgraden musste, habe ich es eben gleich getan.<br />
Ganz toll, MySQL Version upgraden, Files sichern und alles uploaden. Wäre ich nicht zu müde um zu sehen das die Files im root folder noch fehlten säße ich wahrscheinlich noch Morgen früh hier <img src='http://blog.brauners.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Denn die Fehlermeldung hat auf Alles gepasst &#8230;.</p>
<p>Nun erstrahlt die Bloggia aber wieder in neuem Glanz und Morgen kommen noch ein paar X-Checks um die Updates und Plugins zu verifizieren.</p>
<p>Gut&#8217;s Nächt&#8217;le</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.brauners.de/2007/08/20/wp-update-222/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trip to Hell &#8211; Part III oder &#8220;Die Wende&#8221;</title>
		<link>http://blog.brauners.de/2007/04/17/trip-to-hell-part-iii-oder-die-wendung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trip-to-hell-part-iii-oder-die-wendung</link>
		<comments>http://blog.brauners.de/2007/04/17/trip-to-hell-part-iii-oder-die-wendung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 04:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[K's]]></category>
		<category><![CDATA[exhausted]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.brauners.de/2007/04/17/trip-to-hell-part-iii-oder-die-wendung/</guid>
		<description><![CDATA[Die Müdigkeit von 24 Stunden und ein heruntergekommenes Hotel veranlassten uns schließlich dazu die Metropole New York etwas (aber wirklich nur etwas) näher anzuschauen. Also ab mit der Buslinie Q6 bis zur E-Train Station und damit dann bis zur Penn station. Hier ein paar ganz kurze Eindrücke. Für das Video den Sound aufdrehen: httpv://www.youtube.com/watch?v=gBAqr2LA01w]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Müdigkeit von 24 Stunden und ein heruntergekommenes Hotel veranlassten uns schließlich dazu die Metropole New York etwas (aber wirklich nur etwas) näher anzuschauen. Also ab mit der Buslinie Q6 bis zur E-Train Station und damit dann bis zur <a target="_blank" title="New York - Penn Station" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Pennsylvania_Station_(New_York_City)">Penn station</a>.</p>
<p>Hier ein paar ganz kurze Eindrücke.<br />
Für das Video den Sound aufdrehen: </p>
<p>httpv://www.youtube.com/watch?v=gBAqr2LA01w</p>
<p><a title="{NYTtH3} Time Square - New York" class="imagelink" href="http://blog.brauners.de/wp-content/uploads/2007/04/timesquare2.jpg"><img alt="Time Square - New York" src="/wp-content/uploads/2007/04/timesquare2Vorschaubild.jpg" /></a>  <a class="imagelink" title="{NYTtH3} Time Square - New York" href="http://blog.brauners.de/wp-content/uploads/2007/04/timesquare1.jpg"><img alt="Time Square - New York" src="/wp-content/uploads/2007/04/timesquare1Vorschaubild.jpg" /></a>  <a title="{NYTtH3} Time Square - New York" class="imagelink" href="http://blog.brauners.de/wp-content/uploads/2007/04/timesquare3.jpg"><img alt="Time Square - New York" src="/wp-content/uploads/2007/04/timesquare3Vorschaubild.jpg" /></a></p>
<p><a target="_blank" title="Firetruck Nr.4" href="http://www.youtube.com/watch?v=gBAqr2LA01w" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.brauners.de/2007/04/17/trip-to-hell-part-iii-oder-die-wendung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trip to Hell &#8211; Part II</title>
		<link>http://blog.brauners.de/2007/04/17/trip-to-hell-part-ii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trip-to-hell-part-ii</link>
		<comments>http://blog.brauners.de/2007/04/17/trip-to-hell-part-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 03:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[K's]]></category>
		<category><![CDATA[exhausted]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.brauners.de/2007/04/17/trip-to-hell-part-ii/</guid>
		<description><![CDATA[New York J.F.K. Airport, 15.04.2007, ca. 16h lokaler Zeit &#8211; Regen, zuviele Leute und gestresstes D**** Personal =&#62; brachten als Antwort nach unserem Verbindungsflug nur noch das Wort &#8220;cancelled&#8221; als Ergebnis. Um das Elend an dieser Stelle etwas abzukürzen, ließ sich natürlich nach einen gewissen Zeitraum, ein nicht ausgebuchtes, preiswertes billiges Hotel in Flughafennähe finden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="{NYTtH2} JFK Airport New York" class="imagelink" href="http://blog.brauners.de/wp-content/uploads/2007/04/jfk-airport.jpg"><img width="163" height="126" alt="JFK Airport New York" src="/wp-content/uploads/2007/04/jfk-airport.jpg" /></a></p>
<p>New York J.F.K. Airport, 15.04.2007, ca. 16h lokaler Zeit &#8211; Regen, zuviele Leute und gestresstes D****  Personal =&gt; brachten als Antwort nach unserem Verbindungsflug nur noch das Wort &#8220;cancelled&#8221; als Ergebnis.<span id="more-120"></span></p>
<p>Um das Elend an dieser Stelle etwas abzukürzen, ließ sich natürlich nach einen gewissen Zeitraum, ein nicht ausgebuchtes, <strike>preiswertes</strike> billiges Hotel in Flughafennähe finden. Hier nur einer kurzer Einblick:</p>
<p><a title="{NYTtH2} Telefonverkabelung" class="imagelink" href="http://blog.brauners.de/wp-content/uploads/2007/04/jfk-inn_cable.jpg"><img width="126" height="111" alt="Telefonverkabelung" src="/wp-content/uploads/2007/04/jfk-inn_cableVorschaubild.jpg" /></a>  <a title="{NYTtH2} Duschkopf" class="imagelink" href="http://blog.brauners.de/wp-content/uploads/2007/04/jfk-inn_shower.jpg"><img width="160" height="109" alt="Duschkopf" src="/wp-content/uploads/2007/04/jfk-inn_shower.jpg" /></a></p>
<p>Zum JetLag, der die Nacht nicht gerade zum Vergnügen gemacht, hat kam um ca. 4h oder 5h noch die Abfahrt <strike>der</strike> wahrscheinlich aller School Busse von ganz New York hinzu. So hat es sich zumindest angehört als diese, einer nach dem anderen, an meinem Fenster vorbei fuhren.</p>
<p>Grrrrrrrrrr! Nix wie ab zum Flughafen (ohne Frühstück!). Achja, mit 45 Minuten Verspätung schaffte es die D**** tatsächlich uns bis ans Ziel zu beförden.</p>
<p><a title="{NYTtH2} School Busses" class="imagelink" href="http://blog.brauners.de/wp-content/uploads/2007/04/jfk-inn_school-busses.jpg" /><a class="imagelink" title="School Busses" href="http://blog.brauners.de/wp-content/uploads/2007/04/jfk-inn_school-busses.jpg"><img width="273" height="124" alt="School Busses" src="/wp-content/uploads/2007/04/jfk-inn_school-busses.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.brauners.de/2007/04/17/trip-to-hell-part-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trip to Hell oder Smell of Death</title>
		<link>http://blog.brauners.de/2007/04/17/trip-to-hell/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trip-to-hell</link>
		<comments>http://blog.brauners.de/2007/04/17/trip-to-hell/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 02:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[K's]]></category>
		<category><![CDATA[exhausted]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.brauners.de/2007/04/17/trip-to-hell/</guid>
		<description><![CDATA[Hier sieht man die Wurzel der Übelkeit des Übels. New York erreichte am 15.04.2007 ein Tiefdruckgebiet welches den seither zweit-stärksten Regenfall, seit der dortigen Wetteraufzeichnung, zur Folge hatte. Die Damit einhergehenden Sturmböhen hatten nahezu Orkan-Geschwindigkeiten und führten zu üblen Turbulenzen im Luftverkehr. Was ich mit dem Ganzen zu tun hatte? Flug LX 14, gelandet in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://blog.brauners.de/wp-content/uploads/2007/10/satelite_weather.jpg' title='Satelitenbild New York'><img src='http://blog.brauners.de/wp-content/uploads/2007/10/satelite_weather.thumbnail.jpg' alt='Satelitenbild New York' /></a><br />
Hier sieht man die Wurzel <strike>der Übelkeit</strike> des Übels. New York erreichte am 15.04.2007 ein Tiefdruckgebiet welches den seither zweit-stärksten Regenfall, seit der dortigen Wetteraufzeichnung, zur Folge hatte. Die Damit einhergehenden Sturmböhen hatten nahezu Orkan-Geschwindigkeiten und führten zu üblen Turbulenzen im Luftverkehr. Was ich mit dem Ganzen zu tun hatte? Flug LX 14, gelandet in New York um ca. 15h.<br />
<span id="more-118"></span></p>
<p>Um 10h55 hob ich an diesem, jenem Sonntag zum ersten mal ab und erreichte Zürich auch ohne weitere Probleme. Der Anschlussflug war, bis auf die <a title="Airbus Sitzübersicht" target="_blank" href="http://www.seatguru.com/airlines/Swiss_Airlines/Swiss_Airlines_Airbus_A330-200_2class.php">Sitzposition 42F im Airbus</a>, problemlos &#8211; bis ca. 800 Meilen vor dem Ziel &#8230; mitten über dem Atlantik &#8230;</p>
<p>Ziemlich am Ende des Service begannen leichte Turbulenzen. Stärkere Schwankungen, die Durchsage &#8220;Crew get seated!&#8221; und die Tatsache das ich mich plötzlich leichter fühlte ließ darauf schließen, dass es jetzt lustig werden würde. Hastig wurde der Sitzgurt geschlossen und festgezurrt, Flaschen fielen bereits zu Boden und die offenen Türen der Servicecontainer begannen wild umher zu schlagen. Jetzt wurde es ernst! Allen Respekt vor dem Swiss Personal, ich weiß nicht wie sie das geschafft haben aber ca. 30 sek. später saßen alle angeschnallt und wackelten genau wie wir hin und her.</p>
<p>Die Tatsache, dass alle Mahlzeiten bereits ausgegeben wurden, förderte so manches Magenproblem, blieb aber soweit noch ohne Folgen. Erst der Anflug auf New York wurde zum eigentlichen Höhepunkt der Reise, 5 Schleifen, die Ankündigung der besch******* Wetterverhältnisse sorgten für Trouble.</p>
<p>Nach 30 Minuten Landeanflug mit schlingerndem Heck und heulenden Turbinen ging eine Welle von Magenentleerungen durch das Flugzeug und verbreitete einen leicht säuerlichen Geruch überall. Dies war wohl auch der Grund warum ich der netten Stewardess zum Abschied einen prall gefüllten Beutel mit der Aufschrift Swiss Airlines übergab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.brauners.de/2007/04/17/trip-to-hell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was für &#8216;ne Woche &#8230;</title>
		<link>http://blog.brauners.de/2006/06/10/was-fur-ne-woche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=was-fur-ne-woche</link>
		<comments>http://blog.brauners.de/2006/06/10/was-fur-ne-woche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jun 2006 09:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raptor]]></category>
		<category><![CDATA[exhausted]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.brauners.de/2006/06/10/was-fur-ne-woche/</guid>
		<description><![CDATA[habe ich hinter mir. Nur am rotieren und dann doch eine der schönsten Wochen überhaupt Der Grund ist relativ einfach, die Zielsetzung wie hier erläutert wurde kurzfristig revidiert und das ist dabei herausgekommen: Cagiva Xtra Raptor 1000 Das wohl genialste Bike überhaupt. Handlich, durchzugsstark einfach herrlich. Die Einfahrzeit dauert wohl noch etwas, wobei ich die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>habe ich hinter mir.</p>
<p>Nur am rotieren und dann doch eine der schönsten Wochen überhaupt <img src='http://blog.brauners.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Der Grund ist relativ einfach, die Zielsetzung wie <a title="Ziele Q2/2006" href="http://blog.brauners.de/2006/02/27/ziele-q2-2006/">hier</a> erläutert wurde kurzfristig revidiert und das ist dabei herausgekommen:</p>
<p><strong>Cagiva Xtra Raptor 1000</strong></p>
<p><a title="Xtra Raptor 1000 Nr. 352" class="imagelink" href="http://blog.brauners.de/wp-content/uploads/2006/06/xtra-raptor.jpg"><img alt="Xtra Raptor 1000 Nr. 352" src="/wp-content/uploads/2006/06/xtra-raptorVorschaubild.jpg" /></a></p>
<p>Das  wohl genialste Bike überhaupt. Handlich, durchzugsstark einfach herrlich. Die Einfahrzeit dauert wohl noch etwas, wobei ich die ersten 200km schon voll habe. Den ersten KD bei 1000km dürfte ich also bald haben und die 1400km Marke von Cagiva empfohlen gilt es noch einzuhalten.</p>
<p>Sobald erste Bilder verfügbar sind, findet ihr die in der Galerie, für alles weitere vorab sei das <a target="_blank" title="Cagiva Fanpage" href="http://www.cagivaonline.de/">Cagiva Forum</a> empfohlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.brauners.de/2006/06/10/was-fur-ne-woche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RWE vs. St.Pauli &#8211; 2:0</title>
		<link>http://blog.brauners.de/2006/05/06/rwe-vs-stpauli-20/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rwe-vs-stpauli-20</link>
		<comments>http://blog.brauners.de/2006/05/06/rwe-vs-stpauli-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 May 2006 19:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[K's]]></category>
		<category><![CDATA[exhausted]]></category>
		<category><![CDATA[loyality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.brauners.de/2006/05/06/rwe-vs-stpauli-20/</guid>
		<description><![CDATA[Schade aber so isses halt. Wieso es zur 2:0 Niederlage gegen Rot-Weiss Essen kam steht hier. Der FC Bayern ist auch noch Meister geworden &#8211; oh Wunder, welch ein Wunder ;-&#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schade aber so isses halt.<br />
Wieso es zur 2:0 Niederlage gegen Rot-Weiss Essen kam steht <a target="_blank" title="2:0 RWE vs. St.Pauli" href="http://pauli.linsenliebling.de/sp/pages/saison/nachspiel/saison_0506/nachspiel_35.php">hier</a>.</p>
<p>Der FC Bayern ist auch noch Meister geworden &#8211; oh Wunder, welch ein Wunder ;-|</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.brauners.de/2006/05/06/rwe-vs-stpauli-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cebit 2006 Countdown</title>
		<link>http://blog.brauners.de/2006/03/07/cebit-2006-countdown/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cebit-2006-countdown</link>
		<comments>http://blog.brauners.de/2006/03/07/cebit-2006-countdown/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2006 22:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[K's]]></category>
		<category><![CDATA[exhausted]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.brauners.de/2006/03/07/cebit-2006-countdown/</guid>
		<description><![CDATA[So, alle Geräte sind eingerichtet und eingepackt, Morgen gehts los zum Aufbau. Die Nacht wird lang werden aber die Cebit umso besser Also, Wecker auf 5:00h und los gehts &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So, alle Geräte sind eingerichtet und eingepackt, Morgen gehts los zum Aufbau. Die Nacht wird lang werden aber die Cebit umso besser <img src='http://blog.brauners.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Also, Wecker auf 5:00h und los gehts &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.brauners.de/2006/03/07/cebit-2006-countdown/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auszeit</title>
		<link>http://blog.brauners.de/2006/02/27/auszeit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=auszeit</link>
		<comments>http://blog.brauners.de/2006/02/27/auszeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2006 23:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[K's]]></category>
		<category><![CDATA[exhausted]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.brauners.de/2006/02/27/auszeit/</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer längeren Abstinenz meldet sich die Bloggia wieder zurück. Nach erfolgreichem bugfix Update auf Version 2.01 kann es nun weitergehen. 2 Wochen vor der Cebit wird der zeitliche Rahmen wieder eng aber man tut was man kann]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einer längeren Abstinenz meldet sich die Bloggia wieder zurück. Nach erfolgreichem bugfix Update auf Version 2.01 kann es nun weitergehen.</p>
<p>2 Wochen vor der <a target="_blank" title="Cebit" href="http://www.cebit.de/homepage_d?x=1">Cebit </a>wird der zeitliche Rahmen wieder eng aber man tut was man kann <img src='http://blog.brauners.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.brauners.de/2006/02/27/auszeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

